型号 | 功率(kw) | 产量(t/h) | 安装角度(度) | 直径(mm) | 长度(mm) | 转速 |
ZGZ-1240 | 5.5 | 1-3 | 2°-5° | 1200 | 4000 | 17 |
ZGZ-1560 | 11 | 3-5 | 2°-5° | 1500 | 6000 | 11.5 |
ZGZ-1870 | 15 | 5-8 | 2°-5° | 1800 | 7000 | 11.5 |
ZGZ-2080 | 18.5 | 8-15 | 2°-5° | 2000 | 8000 | 11 |
ZGZ-3210 | 37 | 15-30 | 2°-5° | 3200 | 10000 | 9.5 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难