产品规格 | 电机功率(kw) | 减速机型号 | 进气温度(℃) | 安装倾斜角度(度) | 转速(r/min) | 产能(t/h) |
HG-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
HG-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
HG-1212 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
HG-1515 | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
HG-1616 | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
HG-1818 | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
HG-2020 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
HG-2222 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
HG-2424 | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难