型号 | 转子直径(mm) | 转子长度(mm) | 给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) |
PC-0404 | 400 | 400 | 100 | 10 | 2.5-5 | 7.5 | 0.9 |
PC-0604 | 600 | 400 | 100 | 15 | 10-15 | 22 | 1.15 |
PC-0806 | 800 | 600 | 200 | 15 | 20-25 | 55 | 3.75 |
PC-0808 | 800 | 800 | 200 | 15 | 35-40 | 75 | 4.34 |
PC-1010 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 60-80 | 135 | 7.59 |
PC-1212 | 1250 | 1250 | 200 | 20 | 90-110 | 180 | 19.1 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难