所属系统 | 推荐设备 | 所需数量 | 总功率(kw) |
---|---|---|---|
HG-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 |
HG-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 |
HG-1212 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 |
HG-1515 | 11 | ZQ400 | ≥300 |
HG-1616 | 15 | ZQ400 | ≥300 |
HG-1818 | 22 | ZQ500 | ≥300 |
HG-2020 | 37 | ZQ500 | ≥300 |
HG-2222 | 37 | ZQ500 | ≥300 |
HG-2424 | 45 | ZQ650 | ≥300 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难