型号 | 盘边高度(mm) | 圆盘直径(mm) | 电机功率(kw) | 减速机型号 | 搅拌转速(r/min) | 主体板厚(mm) | 底板板厚(mm) | 搅拌产量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
PG-1600 | 400 | 1600 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 2-4 | 1600*1600*1800 |
PG-1800 | 400 | 1800 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 3-5 | 1800*1800*1800 |
PG-2000 | 400 | 2000 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 4-6 | 2000*2000*1800 |
PG-2200 | 400 | 2200 | 7.5 | BLD15-87 | 16 | 5 | 8 | 6-8 | 2200*2200*1850 |
PG-3000 | 400 | 3000 | 15 | XLD9-87 | 16 | 5 | 8 | 8-12 | 3000*3000*2000 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难