
技术参数 
| 规格mm | 风量m³/h | 水泵功率/台 | 喷淋层数 | 喷淋高度 | 喷嘴数量 | 流量 |
| φ800*4000 | 2000-4000 | 0.75KW-1 | 2 | 500H | 3 | 13.68 |
| φ1000*4000 | 4000-5500 | 1.5KW-1 | 2 | 500H | 3 | 13.68 |
| φ1200*4000 | 5500-8000 | 1.5KW-1 | 2 | 500H | 4 | 18.24 |
| φ1500*4500 | 8000-12000 | 2.2KW-1 | 2 | 500H | 7 | 31.92 |
| φ1800*5200 | 12000-17000 | 2.2KW-1 | 2 | 500H | 8 | 26.88 |
| φ2000*5500 | 17000-21000 | 3KW-1 | 2 | 500H | 12 | 40.32 |
| φ2200*5500 | 21000-25000 | 4KW-1 | 2 | 500H | 16 | 53.76 |
| φ2500*5600 | 25000-32000 | 5.5KW-1 | 2 | 500H | 18 | 60.48 |
| φ2800*6000 | 32000-40000 | 5.5KW-1 | 2 | 500H | 20 | 67.2 |
| φ3000*6000 | 40000-48000 | 7.5KW-1 | 2 | 500H | 24 | 80.64 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难