项目 | 机长(米) | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 最大输送高度(m) | 输送能力 | 倾斜角度(°) | 电动滚筒 | 总重量(kg) | ||
米3/小时 | 吨/小时 | 型号 | 功率(kw) | |||||||
DY4031 | 3 | 400 | 1.6 | 1.2 | 90 | 80 | 17° | DY1.2 | 1.5 | 320 |
DY4051 | 5 | 400 | 1.6 | 1.2 | 90 | 80 | 10° | DY1.2 | 1.5 | 391 |
DY4071 | 7 | 400 | 1.6 | 1.3 | 90 | 80 | 8° | DY1.2 | 1.5 | 467 |
DY10101 | 10 | 400 | 1.6 | 1.29 | 90 | 80 | 5°58′ | DY1.2 | 1.5 | 592 |
DY5051 | 5 | 500 | 1.6 | 1.63 | 160 | 145 | 13°59′ | DY1.4 | 2.2 | 518 |
DY5071 | 7 | 500 | 1.6 | 1.59 | 160 | 145 | 9°16′ | DY1.4 | 2.2 | 604 |
DY50101 | 10 | 500 | 1.6 | 1.77 | 160 | 145 | 6.5° | DY1.4 | 2.2 | 892 |
DY50102 | 10 | 500 | 1.6 | 4.52 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.5 | 3 | 1126 |
DY50102A | 10 | 500 | 1.6 | 4.52 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.3 | 1.1 | 1071 |
DY50151 | 15 | 500 | 1.6 | 1.61 | 160 | 145 | 3.81° | DY1.4 | 2.2 | 1225 |
DY50152 | 15 | 500 | 1.6 | 6.32 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.6 | 4 | 1491 |
DY50152A | 15 | 500 | 1.6 | 6.32 | 125 | 112 | 10°~22° | DY1.3 | 1.1 | 1491 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难