
技术参数 
| 序号 | 项目 | 核心技术参数 | 备注 |
| 1 | 仓体主体 | Q235 碳钢材质,仓板厚 4mm,单仓容积≥10m³,内设加固筋与隔舱板;框架护板为 2mm 厚折弯钢板,承重机架采用 10# 国标槽钢 | 可定制多仓并联规格 |
| 2 | 仓底出料系统 | 双螺旋对称布置,单台电机 4kW(合计 8kW);φ273 有轴螺旋,叶片壁厚 3mm | 电机防护等级 IP54、绝缘等级 F 级,国标全铜芯 |
| 3 | 好氧曝气系统 | 驱动功率 0.75kW | 可配套 PLC 实现曝气模式可调 |
| 4 | 往复布料刮板 | 驱动功率 2.2kW,内置磁性行程传感器 | 全仓均匀布料,无堆料死角 |
| 5 | 配套输送螺旋 | φ273 有轴螺旋,叶片壁厚 3mm;分别配 5.5kW/4kW 驱动电机,配套 NMRV110 蜗轮蜗杆减速机(速比 15) | 2台 |
| 6 | 皮带输送机 | 带宽 600mm,线速度 0.5~0.8m/s(额定 0.8m/s),安装倾角 0~30°,自重约 140kg/m;3kW 驱动电机;4 层帆布橡胶输送带,三辊式上托辊,首尾设防跑偏导向辊,2mm 厚全封闭护罩 | 可按现场空间定制长度与倾角 |
| 7 | 破碎传动系统 | 双三角带轮传动结构,驱动破碎转子工作 | 带过载缓冲功能,可有效保护电机 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难